基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 谢东伟 | 注册资金: | 50088万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91430122707235743C | 成立时间: | 2002-07-23 | ||
法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 湖南省长沙市 | ||
注册地址: | 长沙市望城区高塘岭街道郭亮北路477号 | ||||
联系人: | 谢东伟 | 联系人电话: | 0731-88267777 | ||
企业简介: |
望建(集团)有限公司始建于1964年3月,由政府集体企业转机改制为股份制企业,现已发展成为大型集团企业,公司注册资本30088万元,固定资产9262万元,流动资产47062万元。公司自2001年改制以来,本着一业为主,多元发展的指导思想,相继发展和组建了控股子、分公司31家。目前,我公司已进入快速发展时期,现正以房地产开发、项目投资、建筑施工、酒店投资管理、生态农业投资为主体向建筑材料研发、生产、销售、房地产、服务业、现代农业等领域进军,实现了跨地区跨行业的生产经营格局。
|
企业资信
31
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D343005422 |
矿山工程施工总承包三级 输变电工程专业承包三级 古建筑工程专业承包三级 电力工程施工总承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 桥梁工程专业承包三级 环保工程专业承包三级 模板脚手架专业承包不分等级 隧道工程专业承包三级 地基基础工程专业承包三级 |
2017-06-07 | 2021-12-31 | 长沙市住房和城乡建设委员会 |
建筑业 | A1014043012202 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 机电安装工程施工总承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 土石方工程专业承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 |
2011-10-08 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D143055806 |
机电工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 |
2021-06-07 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D243005425 |
公路路面工程专业承包二级 建筑幕墙工程专业承包二级 冶金工程施工总承包二级 石油化工工程施工总承包二级 电子与智能化工程专业承包一级 公路路基工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 铁路工程施工总承包三级 公路工程施工总承包二级 消防设施工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 水利水电工程施工总承包二级 |
2021-04-08 | 2021-12-31 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
不良记录
32
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
2015年度长沙市建筑业企业信用企业公示 | 2016-07-25 | 长沙市住房和城乡建设局 |
2015年度长沙市建筑业企业信用企业公示 | 2016-07-25 | 长沙市住房和城乡建设局 |
2015年度长沙市建筑业企业信用企业公示 | 2016-07-25 | 长沙市住房和城乡建设局 |
因鑫旺园小区建设项目工程存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-06-06 | |
因湘台现代农业科技园建设项目工程存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-06-06 | |
因石龙联泰苑商住小区施工单位未建立、健全教育培训制度,被扣3分,公示期为2014-01-16至2015-01-16 | 2014-01-16 | |
因鑫旺园小区施工日志和监理日志记录过于简单,未能反映施工管理、质量控制、安全施工的实际情况,在望城区2013年第四季度建设工程质量安全大检查中被通报 | 2013-12-29 | |
因石龙联泰苑商住小区主要原材料进出场台账、合格证不齐全的,被扣3分,公示期为2013-12-20 至2014-12-20 | 2013-12-19 | |
因石龙联泰苑商住小区工程未采用TN-S接零保护系统,未按规定做到场地硬化的,无排水设施、排水不通畅,有积水,被扣5分,公示期为2013-11-05至2014-11-05 | 2013-11-04 | |
因石龙联泰苑商住小区工程材料堆放不标准,堆放零乱,未做到工完场清,施工现场脏乱差,被扣1分,公示期为2013-10-25 至2014-10-25 | 2013-10-25 | |
因石龙联泰苑商住小区工程脚手架连墙件数量严重不足,拉结不坚固、不规范,未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志,被扣3分,公示期为2013-09-06至2014-09-06 | 2013-09-06 | |
因石龙联泰苑商住小区工程脚手架连墙件数量严重不足,拉结不坚固、不规范,被扣3分,公示时间2013-08-15至2014-08-15 | 2013-08-14 | |
因石龙联泰苑商住小区工程施工组织设计或者施工方案审批程序混乱,被扣3分,公示时间2013-08-16至2014-08-16 | 2013-08-13 | |
因石龙联泰苑商住小区工程发生质量缺陷、质量问题未及时处理,被扣3分并公示,公示期为自2013年6月9日起一年 | 2013-06-08 | |
因石龙联泰苑商住小区工程特种作业人员,未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作,被扣3分并公示,公示期为自2013年4月12日起一年 | 2013-04-10 | |
因石龙联泰苑商住小区工程发生质量缺陷、质量问题未及时处理,被扣3分并公示,公示期为自2013年4月1日起一年 | 2013-04-01 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,6人未到位确认,被扣6分并公示,公示期为自2013年2月27日起一年 | 2013-02-25 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,6人未到位确认,被扣6分并公示,公示期为自2012年12月26日起一年 | 2012-12-25 | |
因石龙联泰苑商住小区工程对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案,施工企业未按规定组织专家进行论证、审查,被扣5分并公示,公示期为自2012年12月13日起一年 | 2012-12-13 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,6人未到位确认,被扣6分并公示,公示期为自2012年11月16日起一年 | 2012-11-14 | |
因石龙联泰苑商住小区工程存在材料堆放不标准,堆放零乱,未做到工完场清,施工现场脏乱差等问题,被扣1分并公示,公示期为自2012年11月9日起一年 | 2012-11-09 | |
因石龙联泰苑商住小区工程存在混凝土模板支撑系统底座、顶部的可调支托设置不符合标准、规范要求等问题,被扣1分并公示,公示期为自2012年11月9日起一年 | 2012-11-01 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,8人未到位确认,被扣8分并公示,公示时间为自2012年10月22日起一年 | 2012-10-19 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,未办理承接业务或非工程扣分行为,被扣10分 | 2012-09-18 | |
因胡胜全等10人未到位指模确认,被扣10分 | 2012-09-18 | |
因陈海明等8人未到位进行指模确认,被扣8分,并进行网上公示 | 2012-09-05 | |
因企业管理人员易金科未到位,易金科被扣1分处理,并予以网上公示 | 2012-08-15 | |
因企业管理人员李德良未到位,李德良被扣1分处理,并予以网上公示 | 2012-08-15 | |
因企业管理人员张慧未到位,张慧被扣1分处理,并予以网上公示 | 2012-08-15 | |
因企业管理人员陈海明未到位,陈海明被扣1分处理,并予以网上公示 | 2012-08-15 | |
因企业管理人员胡胜全未到位,胡胜全被扣1分处理,并予以网上公示 | 2012-08-15 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,未办理承接业务或非工程扣分(加分)行为,被扣7分 | 2012-08-01 |
荣誉信息
116
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
烽火村城中村综合改造K16地块居住、商业服务业设施项目(保利上城)四期一标段工程被评为2018年上半年武汉市建设工程安全文明施工示范项目 | 2018-07-24 | |
望城水厂及管网改扩建工程被评为2017年下半年长沙市建筑施工绿色工地 | 2017-12-19 | |
中粮·北纬28º五期1-4#、S2#栋及地下室工程被评为湖南省2017年上半年省级建筑工程施工质量标准化示范工地 | 2017-09-14 | |
2016年度长沙市建筑业企业信用等级AAA | 2017-08-31 | |
获2017中国建筑企业500强荣誉 | 2017-08-30 | |
被评为2015-2016年度长沙市建筑业施工总承包先进企业 | 2017-05-22 | |
长沙市雨花污水处理厂土建及安装(第一标段)工程被评为2015-2016年度第二批湖南省优质工程 | 2017-04-12 | |
辰溪县全民健身体育中心项目工程被评为2015-2016年度第二批湖南省优质工程 | 2017-04-12 | |
辰溪县全民健身体育中心工程被评为2016年下半年湖南省建筑工程施工质量标准化示范工地 | 2017-04-10 | |
中粮·北纬28º五期1-4#、S2#栋及地下室工程被评为2016年下半年湖南省建筑工程施工质量标准化示范工地 | 2017-04-10 | |
南县2015年张公塘公租房工程被评为2016年下半年湖南省建筑工程施工质量标准化示范工地 | 2017-04-10 | |
南县2015年张公塘公租房工程被评为2016年度安全生产标准化考评“年度项目考评优良工地” | 2017-03-31 | |
南县2015年张公塘公租房工程被评为2016年度安全生产标准化考评“年度项目考评优良工地” | 2017-03-31 | |
被评定为长沙市望城区“3星”优秀建筑业施工企业 | 2017-03-01 | |
中粮北纬28°建设项目五期工程被评为2016下半年长沙市建筑工程施工绿色施工工地 | 2017-02-10 | |
被评为2016年中国建筑企业500强 | 2017-01-18 | |
被评为2016年长沙市建筑行业“安康杯”劳动竞赛优秀单位 | 2017-01-17 | |
中粮北纬28度建设项目四期建安工程被评为2016年长沙市建筑行业“安康杯”劳动竞赛优秀项目 | 2017-01-17 | |
辰溪县全民健身体育中心工程被评为2016年上半年湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-10-24 | |
防水防腐保温工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-08-17 | |
建筑幕墙工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-07-29 | |
获2015年度长沙市建筑业企业信用AAA企业荣誉 | 2016-07-25 | |
电子与智能化工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-07-18 | |
消防设施工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-07-18 | |
地基基础工程专业承包三级资质通过审查 | 2016-07-11 | |
环保工程专业承包三级资质通过审查 | 2016-07-11 | |
电子与智能化工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-06-28 | |
消防设施工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-06-28 | |
旺江路(郭亮北路-雷锋大道)道路施工第二标段工程被评为2015年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2016-04-06 | |
泰禹家园四期1#、2#、4#、5#、7#、8#栋及地下室一区工程被评为2015年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2016-04-06 | |
泰禹家园四期3#、6#、9#栋及地下室二区工程被评为2015年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2016-04-06 | |
长沙市雨花污水处理厂土建及安装(第一标段)工程被评为2015年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2016-04-06 | |
辰溪县全民健身体育中心工程被评为2015年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2016-04-06 | |
辰溪县全民健身体育中心工程被评为2015年度湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-02-16 | |
长沙市雨花污水处理厂土建及安装(第一标段)工程被评为2015年度湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-02-16 | |
望建集团湖南节能门窗厂项目工程被评为2015年度湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-02-16 | |
长沙市雨花区污水处理厂土建及安装(第一标段)工程被评为2015上半年长沙市建筑施工绿色工地 | 2016-02-15 | |
公路路基工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-02-01 | |
公路工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-02-01 | |
水利水电工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-02-01 | |
公路路面工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-02-01 | |
石油化工工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-02-01 | |
冶金工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-02-01 | |
建筑装修装饰工程专业承包一级资质通过审查 | 2016-02-01 | |
铁路工程施工总承包三级资质通过审查 | 2016-02-01 | |
获得长沙市2014年度建筑业信用AAA等级 | 2015-05-23 | |
砌体结构承重墙体托换加固改造施工工法被评为湖南省2014年度工程建设省级工法 | 2015-04-07 | |
预制吊车梁及排架柱搬迁加固改造施工工法被评为湖南省2014年度工程建设省级工法 | 2015-04-07 | |
预制折线型屋架大型屋面板搬迁加固改造施工工法被评为湖南省2014年度工程建设省级工法 | 2015-04-07 | |
中粮·北纬28°建设项目三期建安施工第二标段(H3、H4、H5栋)工程被评为2014年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2015-04-02 | |
邓友明获2014年度云南省建筑业企业优秀项目经理 | 2014-12-22 | |
金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程获2014年度云南省优质工程二等奖 | 2014-12-22 | |
望城县自来水厂扩建工程被评为2013~2014年度第一批湖南省优质工程 | 2014-06-03 | |
被评为“AAA”信用等级建筑业企业 | 2014-05-29 | |
获得2013年度长沙市建筑业信用“AAA”等级荣誉 | 2014-05-10 | |
中粮·北纬28°建设项目三期建安施工第一标段(H1、H2栋)工程获2013下半年长沙市建筑施工绿色工地奖 | 2014-01-10 | |
长沙博翔纺织厂新厂建设项目工程被评为2013上半年长沙市建筑施工绿色工地 | 2013-09-10 | |
龙万红被评为2013年湖南省建设施工企业优秀项目经理 | 2013-09-06 | |
朱迎锋被评为2013年湖南省建设施工企业优秀项目经理 | 2013-09-06 | |
联华大厦工程获得2013年度广东省建设工程金匠奖 | 2013-07-26 | |
被评为安全生产先进企业 | 2013-05-30 | |
被评为长沙市建筑业十强 | 2013-05-30 | |
被评为优秀建造师 | 2013-05-30 | |
被评为施工总承包先进企业 | 2013-05-30 | |
被评为“AAA”信用等级建筑企业 | 2013-05-30 | |
被评为2011-2012年度长沙市建筑行业安全生产先进企业 | 2013-05-29 | |
被评为2011-2012年度长沙市建筑行业十强企业 | 2013-05-29 | |
被评为2011-2012年度长沙市建筑行业施工总承包先进企业 | 2013-05-29 | |
被评为2013年长沙市“AAA”信用等级建筑业企业 | 2013-05-29 | |
龙万红被评为2011-2012年度长沙市建筑行业优秀建造师 | 2013-05-29 | |
长沙市望城区人民医院住院卫技综合楼及地下车库工程被评为2012年度湖南省优质工程 | 2013-05-23 | |
联诚·国际城S-B4酒店工程被评为2012年度湖南省优质工程 | 2013-05-23 | |
望城区自来水厂扩建工程被评为2012年湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2013-04-10 | |
双龙鑫旺园工程获得2012年长沙市建筑行业“安康杯” | 2013-01-06 | |
望城区自来水厂扩建工程被评为2012年上半年湖南省建筑工程安全质量标准化示范工地 | 2012-07-05 | |
望城区自来水厂扩建工程获得2012年上半年湖南省建筑工程安全质量标准化示范工地荣誉 | 2012-07-05 | |
加固改造结构托梁换柱施工工法获得湖南省2011年度工程建设省级工法荣誉 | 2012-06-14 | |
获得建筑业企业信用“AAA”等级荣誉 | 2012-05-22 | |
中山市坦州中学新校区体育馆及相应配套设施工程被评为2011年度中山市建设工程安全生产文明施工优良样板工地 | 2012-03-06 | |
南开实验学校学术交流中心工程被业务加分24.66分 | 2012-02-16 | |
联华大厦被评为2011年下半年广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2012-02-12 | |
联华大厦工程被评为2011年下半年广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2012-01-01 | |
望城县地方税务局综合办公楼建安工程荣获2010年度湖南省建设工程芙蓉奖 | 2011-12-19 | |
朱迎锋同志获得2011年湖南省优秀项目经理荣誉 | 2011-08-30 | |
望城县地方税务局综合办公楼工程获2010年度湖南省优质工程荣誉 | 2011-07-22 | |
望城县地方税务局综合办公楼工程获得2010年度“湖南省优质工程”荣誉 | 2011-06-17 | |
联诚国际城S-B4工程被评为长沙市2011年(1月份)建设工程结构优良工程 | 2011-05-06 | |
获得长沙市建筑业“施工总承包先进企业”荣誉 | 2011-04-02 | |
获得长沙市建筑业“施工安全生产管理先进企业”荣誉 | 2011-04-02 | |
获得长沙市建筑业“质量优胜企业”荣誉 | 2011-04-02 | |
获得长沙市建筑业企业“施工总承包十强”荣誉 | 2011-04-02 | |
湖南信息职业技术学院北院教学楼扩建工程获得2009年度湖南省优质工程荣誉 | 2010-05-17 | |
望城县双龙警苑工程获得2009年度湖南省优质工程荣誉 | 2010-05-01 | |
2010年增项化工石油二级资质申请成功 | 2010-02-04 | |
刘建国获得2009年“全国优秀建造师”荣誉称号 | 2009-10-01 | |
2009年增项公路二级资质申请成功 | 2009-05-25 | |
获得2008年度长沙市建筑业AAA信用等级荣誉 | 2009-04-30 | |
钢结构工程专业承包壹级通过核准 | 2009-03-01 | |
机电安装工程施工总承包壹级通过核准 | 2009-03-01 | |
2008年增项水利二级资质申请成功 | 2008-12-08 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!