基本信息
                    
                        企业基本信息由 提供数据支持
提供数据支持
                    
                
                 提供数据支持
提供数据支持
                    
                | 法人代表: | 李邱林 | 注册资金: | 12000万人民币 |  |   以上评分分析结果仅供参考 | 
| 统一社会信用代码: | 91520000429200515Q | 成立时间: | 1993-10-19 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 贵州省贵阳市 | ||
| 注册地址: | 贵州省高新区黔灵山路357号德福中心A6栋 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0851 5597502 | ||
                    企业资信
                    11
                
                | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | A152000632 | 工程设计电力行业甲级 | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 住房和城乡建设部 | 
| 设计 | A252000639 | 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 2009-11-09 | 2020-01-22 | 贵州省住房和城乡建设厅 | 
| 勘察 | B152000632 | 工程勘察综合资质甲级 | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 住房和城乡建设部 | 
| 建筑业 | D352024972 | 输变电工程专业承包三级 | 2016-06-26 | 2021-06-25 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 
| 监理 | E152000632 | 工程监理电力工程专业甲级 | 2018-12-25 | 2023-12-25 | 住房和城乡建设部 | 
| 招标代理 | F252000639 | 工程招标代理乙级 | 2010-06-21 | 2020-08-24 | 贵州省住房和城乡建设厅 | 
| 勘察 | B352000636 | 工程勘察凿井劳务 工程勘察工程钻探劳务 | 2020-07-14 | 2025-04-17 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 
| 监理 | E352000636 | 工程监理市政公用工程专业乙级 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 
| 工程造价 | 甲002052005020 | 工程造价咨询甲级 | 2020-09-02 | 2023-09-01 | 住房和城乡建设部 | 
                    不良记录
                    0
                
                | 不良记录 | 时间 | 来源 | 
|---|---|---|
| 暂无不良记录 | ||
                    荣誉信息
                    0
                
                | 荣誉信息 | 时间 | 来源 | 
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
        提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!
    
    



 
         
             
             
            