基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 周琼芳 | 注册资金: | 300万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 9145030073221475X5 | 成立时间: | 2001-10-24 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区桂林市 | ||
| 注册地址: | 桂林市秀峰区滨江路18号滨江大厦综合楼5层6号、5层7号、5层9号 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
5
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监理 | E245001977 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级 工程监理公路工程专业丙级 工程监理市政公用工程专业甲级 |
2021-06-10 | 2026-06-10 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 招标代理 | F245001977 |
工程招标代理机构暂定级 |
2015-11-17 | 2017-08-11 | 广西区建设厅 |
| 工程造价 | 甲001845004417 |
工程造价咨询甲级 |
2018-12-21 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
22
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | |
| 关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | |
| 关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2017年8月全区“严管工程”项目名单的通知 | 2017-09-25 | |
| 兴业县财政局政府采购信息公告(2016年第4号) | 2016-11-01 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



