基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 甘建军 | 注册资金: | 8420万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 914401011904573697 | 成立时间: | 1987-03-23 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 广东省广州市 | ||
注册地址: | 广州市荔湾区水厂路3号大院内 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 020-81058048 | ||
企业简介: |
本公司是广州市水务投资集团有限公司属下的具有独立法人资格、主要从事自来水等市政公用工程施工的国有企业。具备市政公用工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包二级、管道工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包三级、压力管道GB1、水利水电施工总承包三级、园林绿化三级、环卫资质B级等资质。
公司可承担各类大型自来水厂和污水厂的建设工程;各种机电设备、供水设备及管道、阀门的安装;市政道路、桥梁工程施工;各种市政园林绿化的喷泉、喷淋的制作、安装;各种楼房及室内、外装饰工程的设计、施工;加工各种自来水钢制管件。年均完成建安总值近7亿元。公司注册资金6038万元,拥有各类工程技术人员、先进施工设备及高素质的施工队伍。已获得IS09001、14001、GB/T28001管理体系的认证。历年来被广州市建设银行评定为信用一等企业;被广州市工商行政管理局授予“守合同、重信用”单位;被国务院研究中心、世界中国评价中心、建设部施工管理局、国家统计局资产投资统计司列为中国最大经营规模建筑企业之一;被广州市评价协会评定为广州地区80家最大建筑企业之一;连续七年被广州市安监局认定为无发生工伤、安全事故单位。 公司守合同、重信用,始终把“以质量求生存、靠信誉求发展”作为经营理念,坚持“尽职廉洁、保障供水”的自来水企业精神。多年来,公司承建了众多的市政公用工程,为自来水事业的发展作出了巨大的贡献。在立足于广州市供水建设事业的同时,也积极扶持省内外城镇自来水工程的建设,为海南、深圳、东莞、高明、阳江、新会、贺州等地兴建大型自来水厂和敷设大口径输水管工程作出了积极的贡献。近年公司进一步开拓市场,制定了“立足广州,面向泛珠三角”的经营方针,已先后在广东省的中山市、阳江市、惠州市及江西省等地成立了分公司,工程业务遍及各个领域。 公司奉行“保质创优、规范管理、持续改进、满足需求”的质量方针,争创优质工程,最大限度地满足顾客需要,实现工程交验合格率达到100%,工程优良率达到85%。公司承建的较具代表性的市政园林局南洲水厂深度处理系统工程、南洲水厂净水构筑物二期工程及猎德污水处理厂二期厂区工程生物池反应池工程施工B标段分别被评选为省、市市政优良样板工程。优良的品质、良好的信誉、周到的服务赢得了客户的信赖。 |
企业资信
15
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | A1104044010102 |
市政公用工程施工总承包壹级(2008年9月23日) |
住房和城乡建设部 | ||
建筑业 | A1104044010102-6 |
市政公用工程施工总承包壹级 机电设备安装工程专业承包壹级 管道工程专业承包壹级 房屋建筑工程施工总承包贰级 叁级 水利水电工程施工总承包叁级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
2008-09-23 | ||
建筑业 | D144076915 |
市政公用工程施工总承包壹级 |
2017-06-05 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D244061362 |
石油化工工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级 建筑机电安装工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 |
2021-09-02 | 2021-12-31 | 广东省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D344057181 |
水利水电工程施工总承包三级 |
2021-03-12 | 2021-12-31 | 广州市住房和城乡建设局 |
不良记录
13
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
广州自来水专业建安有限公司 | 2021-07-06 | 信用广州 |
广州自来水专业建安有限公司 | 2020-04-08 | 广州市住房和城乡建设局 |
广州自来水专业建安有限公司 | 2020-04-08 | 广州市住房和城乡建设局 |
广州自来水专业建安有限公司 | 2019-07-19 | 信用广州 |
广州自来水专业建安有限公司 | 2019-06-11 | 信用广州 |
广州自来水专业建安有限公司 | 2018-12-17 | 信用广州 |
广州自来水专业建安有限公司 | 2018-12-05 | 信用广州 |
因产业化中心-1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房工程楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求,被扣1分,公示期为2016年10月12日至2017年10月12日 | 2016-10-12 | 东莞建设网 |
因产业化中心-1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房工程物料提升机上限位、断绳保护装置及停靠装置设置不符合要求,被扣3分,公示期为2016年10月12日至2017年10月12日 | 2016-10-12 | 东莞建设网 |
因东莞市公安局技术综合楼东楼装修工程在施工中不按照工程设计图纸施工,被扣5分并公示,公示期为自2013年5月31日起一年 | 2013-05-29 | |
因东莞市公安局技术综合楼东楼装修工程未取得施工许可证擅自施工,被扣5分并公示,公示期为自2013年5月20日起一年 | 2013-05-17 | |
因在房屋建筑工程施工总承包壹级资质申报过程中存在企业或人员业绩弄虚作假等行为,被通报批评,不批准该资质申请,自2012年12月26日起一年内,不得再次申请该项行政许可 | 2012-12-26 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,1人未到位确认,被扣1分并公示,公示期为自2012年11月16日起一年 | 2012-11-14 |
荣誉信息
26
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
大直径供水管道钢管置换砼管施工工法被评为2017年度广东省省级工法 | 2017-12-05 | |
车陂加压站QC小组的“提高地下清水池抗浮锚杆施工质量”获2017年度广东省市政优秀质量管理小组成果一等奖 | 2017-04-17 | |
竹料管网QC小组的“提高顶管施工贯通后的直顺度”获2017年度广东省市政优秀质量管理小组成果三等奖 | 2017-04-17 | |
科学城科丰路污水管改造工程被评为2016年度广东省市政优良样板工程 | 2016-10-28 | |
东莞植物园(一期)第一标段工程获业务加分,加12.22分 | 2016-07-26 | |
产业化中心二标段工程获业务加分22.98分 | 2015-08-13 | |
建联QC小组的“提高PE管道一次性热熔对接合格率”课题获2015年度全国市政工程QC小组成果三等奖 | 2015-07-06 | |
建联QC小组的《提高PE管道一次性热熔对接合格率》课题被评为2015年度广东省市政优秀质量管理小组一等奖 | 2015-05-08 | |
物资管理信息化QC小组的《提升企业物资信息化管理水平》课题被评为2015年度广东省市政优秀质量管理小组三等奖 | 2015-05-08 | |
第一项目部QC小组的《提高电热熔连接接头一次性验收合格率》课题被评为2015年度广东省市政优秀质量管理小组三等奖 | 2015-05-08 | |
广州市京溪污水处理厂施工工程获2014年度全国市政金杯示范工程奖 | 2015-02-06 | |
被评为2014年度广东省市政行业协会AAA级别诚信企业 | 2015-01-29 | |
被评为2014年度广东省市政行业协会工作先进单位 | 2015-01-27 | |
龙归保障性住房供水及李坑垃圾焚烧发电二厂供水(龙归城至陈太公路)工程被评为2014年度广东省市政优良样板工程 | 2014-09-30 | |
广州市京溪污水处理厂施工工程被评为2014年度广东省市政优良样板工程 | 2014-09-30 | |
龙归保障性住房供水及李坑垃圾焚烧发电二厂供水(龙归城至陈太公路)工程获2014年度广东省市政优良样板工程奖 | 2014-09-30 | |
广州市京溪污水处理厂施工工程获2014年度广东省市政优良样板工程奖 | 2014-09-30 | |
厚街镇新围社区山嘴头村口道路连接线工程获业绩加分1.26分 | 2014-08-28 | |
龙归保障性住房配套供水工程及李坑垃圾焚烧发电二厂供水工程项目(龙归城至陈太公路)获2014年度广州市水务优质工程奖 | 2014-05-16 | |
广州市京溪污水处理厂施工工程获2014年度广州市水务优质工程奖 | 2014-05-16 | |
太平开发区水厂至太平镇太祥水厂输水管道工程获2014年度广州市水务优质工程奖 | 2014-05-01 | |
厚街镇新围社区山嘴头村口道路连接线工程获得业务加分1.26分 | 2013-05-29 | |
东莞市公安局技术综合楼东楼装修工程获得业务加分7.86分 | 2013-02-05 | |
南洲水厂深度处理系统工程荣获2006年广州市市政优良样板工程奖 | 2013-01-29 | |
南洲水厂净水构筑物二期工程荣获2006年广州市市政优良样板工程奖 | 2013-01-29 | |
市政公用工程施工总承包壹级主项通过核准 | 2009-09-01 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!