基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 张竞天 | 注册资金: | 300万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91440606722453669F | 成立时间: | 2000-03-31 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广东省佛山市 | ||
注册地址: | 佛山市顺德区大良街道府又居委会东乐路格林公寓206-210号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 18689250110 |
企业资信
2
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E144000553 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级 工程监理市政公用工程专业甲级 |
2018-05-16 | 2023-05-16 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
28
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2021-11-11 | 信用广州 |
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2020-08-21 | |
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2020-08-21 | |
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2020-07-27 | 广州市住房和城乡建设局 |
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2020-07-27 | 广州市住房和城乡建设局 |
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2020-07-17 | 广州市住房和城乡建设局 |
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2020-07-17 | 广州市住房和城乡建设局 |
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2019-12-18 | 广州市住房和城乡建设局 |
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2019-12-18 | 广州市住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-10-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-10-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-10-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2019-09-27 | 广州市住房和城乡建设局 |
广东竞成工程项目管理有限公司 | 2019-09-27 | 广州市住房和城乡建设局 |
8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年8月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-08-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年8月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-08-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年8月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-08-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年8月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-08-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区住房和城乡建设局关于建筑工程安全生产隐患情况的通报 | 2019-07-03 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区住房和城乡建设局关于建筑工程安全生产隐患情况的通报 | 2019-07-03 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区住房和城乡建设局关于建筑工程安全生产隐患情况的通报 | 2019-07-03 | |
番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!