基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 韩瑞 | 注册资金: | 10000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 9161000029420194XF | 成立时间: | 1996-11-27 | ||
法人代表职称: | 工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 陕西省西安市 | ||
注册地址: | 陕西省西安市长安区韦曲街办城南大道18号西北水电常宁基地办公楼 | ||||
联系人: | 林大华 | 联系人电话: | 029-88750230 | ||
企业简介: |
西北水利水电工程有限公司位于四川省德阳市,
西北水利水电工程有限公司2009年至今共有中标信息1项,合计中标造价0.0亿。其中2009年中标0项,全国中标数量排名第115408位;中标造价共计0.0亿,全国中标造价排名第132264位;2010年中标1项,全国中标数量排名第35867位;中标造价共计0.0亿,全国中标造价排名第20682位。 2009年至今共获得0项全国各地大小荣誉,经中国建筑业研究院对其客观调研与审核,并报评委会领导小组确认,在2010年度工程建设中严格遵守建筑法律法规,诚信经营,无任何不良行为记录。 |
企业资信
37
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
勘察 | B161012088 |
工程勘察综合资质甲级 |
2020-06-05 | 2025-06-05 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D161006750 |
水利水电工程施工总承包一级 河湖整治工程专业承包一级 |
2020-10-29 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | A2124161011386 |
堤防工程专业承包壹级 地基与基础工程专业承包壹级 水工建筑物基础处理工程专业承包壹级 机电安装工程施工总承包贰级 水利水电工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级 房屋建筑工程施工总承包叁级 电力工程施工总承包叁级 火电设备安装工程专业承包叁级 矿山工程施工总承包叁级 冶炼工程施工总承包贰级 公路路基工程专业承包贰级 化工石油工程施工总承包贰级 |
2015-06-23 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | B1414161010101 |
堤防工程专业承包壹级 土石方工程专业承包壹级 地基与基础工程专业承包壹级 公路路基工程专业承包贰级 火电设备安装工程专业承包叁级 水工建筑物基础处理工程专业承包壹级 |
2011-12-15 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D261014215 |
环保工程专业承包一级 石油化工工程施工总承包二级 输变电工程专业承包二级 特种工程 (特殊设备的起重吊装)专业承包不分等级 电力工程施工总承包二级 矿山工程施工总承包二级 公路路基工程专业承包二级 钢结构工程专业承包二级 冶金工程施工总承包二级 隧道工程专业承包二级 市政公用工程施工总承包二级 桥梁工程专业承包二级 建筑工程施工总承包二级 机电工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包一级 |
2019-12-03 | 2021-12-31 | 陕西省住房和城乡建设厅 |
不良记录
0
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无不良记录 |
荣誉信息
37
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
被评为2017年陕西省工程建设QC小组活动先进企业 | 2017-04-25 | |
“提高西勘院石城子二期光伏项目钻孔灌注桩钻孔效率探究”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第七组)三等奖 | 2017-04-25 | |
“提高HDPE双壁波纹管闭水试验一次通过率”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第七组)三等奖 | 2017-04-25 | |
“提高坡屋面西班牙瓦施工质量合格率”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第七组)三等奖 | 2017-04-25 | |
“山地光伏混凝土施工质量控制”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第七组)三等奖 | 2017-04-25 | |
“提高变形山体破碎地层平硐施工效率”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第七组)三等奖 | 2017-04-25 | |
“提高项目工程档案的归档率”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第七组)二等奖 | 2017-04-25 | |
“提高光伏支架安装精度”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第七组)三等奖 | 2017-04-25 | |
2016年水利建设市场主体信用评价等级评为AAA | 2016-12-30 | |
2016年水利建设市场主体信用评价等级初评结果AAA | 2016-11-23 | |
直立岩壁高边坡钢栈桥施工工法被评为2016年陕西省工程建设工法 | 2016-10-10 | |
水利水电工程施工总承包一级资质通过审查 | 2016-07-27 | |
石油化工工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-03-11 | |
地基基础工程专业承包一级资质通过审查 | 2016-03-11 | |
冶金工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-03-11 | |
机电工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-03-11 | |
公路路基工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-03-11 | |
水利水电工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-03-11 | |
水利水电工程施工总承包三级资质通过审查 | 2015-06-23 | |
堤防工程专业承包一级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
水工建筑物基础处理工程专业承包一级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
冶炼工程施工总承包二级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
火电设备安装工程专业承包三级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
地基与基础工程专业承包一级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
化工石油工程施工总承包二级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
房屋建筑工程施工总承包三级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
市政公用工程施工总承包三级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
机电安装工程施工总承包二级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
矿山工程施工总承包三级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
电力工程施工总承包三级资质通过审查 | 2015-04-17 | |
2011年度陕西省省级守合同重信用企业 | 2012-09-04 | |
火电设备安装工程专业承包叁级资质于2011年11月通过审查 | 2011-11-07 | |
2010年陕西省工程勘察设计企业产值排名为前50名 | 2011-05-30 | |
增项土石方工程专业承包二级资质于2004年7月获得核准 | 2001-07-28 | |
主项水利水电工程总承包二级资质于2004年7月获得核准 | 2001-07-28 | |
增项地基与基础工程专业承包二级资质于2004年7月获得核准 | 2001-07-28 | |
增项堤防工程二级资质于2004年7月获得核准 | 2001-07-28 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!