基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 曾珩 | 注册资金: | 10000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91450100564023240T | 成立时间: | 2010-11-09 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区南宁市 | ||
注册地址: | 南宁市青秀区宏达路6号1#楼12层 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0771-3388960 | ||
企业简介: |
广西格辉建筑工程有限公司于2010年11月09日在南宁市工商行政管理局登记成立。法定代表人曾珩,公司经营范围包括建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包等。
|
企业资信
16
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D245006099 |
环保工程专业承包二级 电子与智能化工程专业承包一级 起重设备安装工程专业承包一级 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 地基基础工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 钢结构工程专业承包二级 市政公用工程施工总承包二级 防水防腐保温工程专业承包一级 城市及道路照明工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包一级 建筑幕墙工程专业承包一级 古建筑工程专业承包一级 |
2021-03-10 | 2021-12-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D345001012 |
水利水电工程施工总承包三级 |
2021-03-09 | 2021-12-31 | 南宁市行政审批局 |
建筑业 | D145120031 |
建筑工程施工总承包一级 |
2021-01-26 | 2023-05-07 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
10
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
荣誉信息
3
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
管桩桩芯封堵降水施工工法被评为2017年广西壮族自治区级工程建设工法 | 2017-11-28 | |
周转式电梯井道施工钢平台应用施工工法被评为2017年广西壮族自治区级工程建设工法 | 2017-11-28 | |
施工电梯翻版联动式安全门应用施工工法被评为2017年广西壮族自治区级工程建设工法 | 2017-11-28 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!