基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 周永颂 | 注册资金: | 500万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91450200751231336P | 成立时间: | 2003-06-24 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 执行董事 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区柳州市 | ||
注册地址: | 柳州市跃进路19号天元金都1-413号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0772-2859192 |
企业资信
2
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
招标代理 | F145005910 |
工程招标代理机构甲级 |
2015-07-07 | 2020-07-07 | 住房和城乡建设部 |
工程造价 | 甲201145001942 |
工程造价咨询甲级 |
2020-01-02 | 2023-01-30 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
14
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
钦州市财政局政府采购监督检查处理决定书 | 2019-01-22 | 钦州市人民政府 |
融水苗族自治县财政局政府采购信息公告 | 2018-04-09 | |
贵港市平南县财政局政府采购信息公告 | 2016-10-26 | |
广西壮族自治区财政厅政府采购信息公告(2016)第20号 | 2016-01-28 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!