基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 杨福仁 | 注册资金: | 1000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 9111010810192822XG | 成立时间: | 1994-06-09 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 北京市海淀区 | ||
注册地址: | 北京市海淀区中关村南大街2号A座7层816 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 010 68863898 |
企业资信
4
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E111006011 |
工程监理市政公用工程专业甲级 工程监理房屋建筑工程专业甲级 |
2019-07-03 | 2024-07-03 | 住房和城乡建设部 |
监理 | E211006018 |
水利水电工程监理丙级 公路工程监理丙级 |
2014-01-14 | 2019-01-14 | 北京市建设委员会 |
不良记录
21
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
2018年第三季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-10-15 | |
2018年第三季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-10-15 | |
2018年第三季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-10-15 | 马鞍山市建筑管理处 |
2018年第三季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-10-15 | |
2016年第4季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2017-01-23 | |
2016年第4季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2017-01-23 | 马鞍山市建筑管理处 |
2016年第4季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2017-01-23 | |
2016年第4季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2017-01-23 | |
马鞍山市建筑管理处2016年质量两年行动典型案例通报 | 2016-07-22 | |
马鞍山市建筑管理处2016年质量两年行动典型案例通报 | 2016-07-22 | |
马鞍山市建筑管理处2016年质量两年行动典型案例通报 | 2016-07-22 | 马鞍山市建筑管理处 |
马鞍山市建筑管理处2016年质量两年行动典型案例通报 | 2016-07-22 | |
2016年第2季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2016-07-15 | |
2016年第2季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2016-07-15 | 马鞍山市建筑管理处 |
2016年第2季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2016-07-15 | |
2016年第2季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2016-07-15 | |
宿松县住建局关于2015年上半年全县工程质量治理两年行动全面督查处理情况的通报 | 2015-05-07 | |
宿松县住建局关于2015年上半年全县工程质量治理两年行动全面督查处理情况的通报 | 2015-05-07 | |
2014年第4季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2015-01-09 | |
2014年第4季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2015-01-09 | |
安徽省住房城乡建设厅关于对2013年上半年部分工程建设项目总监安全生产不良行为情况的通报 建质函〔2013〕1091号 | 2013-11-21 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!