基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 白新明 | 注册资金: | 300万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450103198326777A | 成立时间: | 1997-11-03 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 经 理 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区南宁市 | ||
| 注册地址: | 南宁市竹溪南路18号新兴苑91栋3楼 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
2
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监理 | E145001962 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级 |
2017-11-17 | 2022-11-17 | 住房和城乡建设部 |
| 监理 | E245001969 |
工程监理市政公用工程专业乙级 |
2020-07-29 | 2025-07-29 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
不良记录
32
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



