基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 陆贻泰 | 注册资金: | 321万元人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91450700737631827B | 成立时间: | 2002-02-06 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 法定代表人 | ||
企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 广西壮族自治区钦州市 | ||
注册地址: | 钦州市钦北区皇马工业园一区钦北经济技术开发区办公楼四楼 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 07772870659 |
企业资信
4
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E145001584 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级 工程监理市政公用工程专业甲级 |
2017-01-24 | 2022-01-24 | 住房和城乡建设部 |
监理 | E245001581 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级 工程监理市政公用工程专业甲级 |
2021-03-31 | 2022-01-24 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
不良记录
60
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | |
关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | |
关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | |
关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!