基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 王岗 | 注册资金: | 300万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450300198892103R | 成立时间: | 1994-06-30 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 法定代表人 | ||
| 企业注册类型: | 全民所有制 | 所在地: | 广西壮族自治区桂林市 | ||
| 注册地址: | 桂林市崇善路8号 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
3
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监理 | E145001866 |
房屋建筑工程监理甲级 市政公用工程监理甲级 |
2016-01-08 | 2020-11-03 | 住房和城乡建设部 |
| 监理 | E245001863 |
市政公用工程监理乙级 |
2014-09-01 | 2019-09-01 | 广西区建设厅 |
不良记录
39
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



