基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 单玉华 | 注册资金: | 15000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 912301107631541551 | 成立时间: | 2004-06-02 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 黑龙江省哈尔滨市 | ||
注册地址: | 哈尔滨市香坊区新香坊路50号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0451-55139012 |
企业资信
3
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
电力工程施工总承包 |
2016-03-01 | 2022-03-01 | ||
设计 | A223010729 |
工程设计环境工程专项(大气污染防治工程)乙级 |
2016-06-08 | 2021-06-08 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D323032592 |
电力工程施工总承包三级 |
2021-01-25 | 2021-12-31 | 哈尔滨市住房和城乡建设局 |
不良记录
60
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
2022年9月9日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-09 | |
2022年9月9日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-09 | |
2022年9月9日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-09 | |
2022年9月9日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-09 | |
2022年9月9日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-09 | |
2022年9月9日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-09 | |
2022年9月8日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-08 | |
2022年9月8日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-08 | |
2022年9月8日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-08 | |
2022年9月8日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-08 | |
2022年9月8日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-08 | |
2022年9月8日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-08 | |
2022年9月7日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-07 | |
2022年9月7日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-07 | |
2022年9月7日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-07 | |
2022年9月7日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-07 | |
2022年9月7日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-07 | |
2022年9月7日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-07 | |
2022年9月6日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-06 | |
2022年9月6日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-06 | |
2022年9月6日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-06 | |
2022年9月6日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-06 | |
2022年9月6日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-06 | |
2022年9月6日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-06 | |
2022年9月5日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-05 | |
2022年9月5日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-05 | |
2022年9月5日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-05 | |
2022年9月5日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-05 | |
2022年9月5日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-05 | |
2022年9月5日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-05 | |
2022年9月4日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-04 | |
2022年9月4日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-04 | |
2022年9月4日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-04 | |
2022年9月4日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-04 | |
2022年9月4日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-04 | |
2022年9月4日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-04 | |
2022年9月3日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-03 | |
2022年9月3日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-03 | |
2022年9月3日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-03 | |
2022年9月3日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-03 | |
2022年9月3日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-03 | |
2022年9月3日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-03 | |
2022年9月2日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-02 | |
2022年9月2日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-02 | |
2022年9月2日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-02 | |
2022年9月2日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-02 | |
2022年9月2日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-02 | |
2022年9月2日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-02 | |
2022年9月1日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-01 | |
2022年9月1日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-01 | |
2022年9月1日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-01 | |
2022年9月1日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-01 | |
2022年9月1日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-01 | |
2022年9月1日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-09-01 | |
2022年8月31日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-08-31 | |
2022年8月31日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-08-31 | |
2022年8月31日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-08-31 | |
2022年8月31日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-08-31 | |
2022年8月31日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-08-31 | |
2022年8月31日宣城市报告新冠肺炎疫情情况 | 2022-08-31 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!