基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 汤建定 | 注册资金: | 2800万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91330000142927303P | 成立时间: | 1994-08-24 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 浙江省杭州市 | ||
注册地址: | 杭州市萧山区红垦农场塘新路58号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0571-86041016 | ||
企业简介: |
地址:浙江省杭州市江干区庆春东路87号负责人:王永虎电话:86041016传真:86994658邮编:310000Email:qiuping@zett.com.cn网址:www.zett.com.cn
|
企业资信
1
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
输变电工程专业承包 |
2016-06-01 | 2022-06-01 |
不良记录
0
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无不良记录 |
荣誉信息
28
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
输变电工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-06-13 | |
舟山220千伏六横(岑山)变电站工程被评为2015年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2015-12-31 | |
杭州220千伏后蒲变电站工程被评为2015年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2015-12-31 | |
220KV星轮变电站工程荣获2014年浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程) | 2014-05-01 | |
220千伏星轮变电站工程被评为2013年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2013-12-11 | |
220千伏曲池变电站工程被评为2012年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2012-12-13 | |
220千伏曲池变电站工程被评为2012年度宁波市建筑安全文明施工标准化工地 | 2012-11-02 | |
220千伏松阳变电站工程被评为2011年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2011-12-30 | |
220KV候青变电站工程获2011年浙江省“钱江杯”奖(优质工程)荣誉 | 2011-06-03 | |
获得2010年度杭州市建筑业企业纳税贡献奖 | 2011-04-07 | |
荣获2010年度杭州市建筑业企业纳税贡献奖 | 2011-04-07 | |
220KV候青变电站工程荣获2010年度宁波市“甬江建设杯优质工程奖” | 2011-02-01 | |
丽水220千伏睦田变电站工程被评为2010年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2010-12-15 | |
宁波220千伏候青变电站工程被评为2010年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2010-12-01 | |
220千伏鹤溪变电所工程被列入2010年度浙江省建设工程钱江杯奖(优质工程)表扬名单 | 2010-06-11 | |
220千伏鹤溪变电所工程荣获2010年度浙江省建设工程钱江杯奖(优质工程)表扬奖 | 2010-06-10 | |
220kV鹤溪变电站工程荣获2009年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2009-12-01 | |
2009年度浙江省建设工程钱江杯奖(优质工程) | 2009-07-01 | |
嘉兴220千伏白塔(立峰)变电所工程被评为2008年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2008-12-01 | |
2007年度浙江省建筑业企业优秀项目经理 | 2008-03-01 | |
2007年度浙江省建筑业企业优秀项目经理 叶桂明 | 2008-03-01 | |
浙江全富达电力建设有限公司在220千伏青田输变电工程中荣获钱江杯 | 2008-01-01 | |
2007年度省建筑安全文明施工标准化工地 | 2007-12-01 | |
2007年度省建筑安全文明施工标准化工地 | 2007-12-01 | |
220千伏衢州定阳输变电工程被评为2007年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2007-12-01 | |
220千伏诸北(白塔)输变电工程被评为2007年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2007-12-01 | |
2007年度浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程) | 2007-07-20 | |
2006年度省建筑安全文明施工标准化工地 | 2006-12-01 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!