基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 曹慧 | 注册资金: | 1800万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 914501007884435192 | 成立时间: | 2006-06-29 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区南宁市 | ||
| 注册地址: | 南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B1栋1401、1402、1403号房 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
9
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监理 | E145000074 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级 工程监理市政公用工程专业甲级 |
2020-01-06 | 2025-01-06 | 住房和城乡建设部 |
| 监理 | E245000071 |
工程监理水利水电工程专业乙级 工程监理电力工程专业乙级 工程监理公路工程专业乙级 |
2020-10-27 | 2025-10-27 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 招标代理 | F245000071 |
工程招标代理机构乙级 |
2014-03-11 | 2019-03-11 | 广西区建设厅 |
| 建筑业 | D345106879 |
市政公用工程施工总承包三级 建筑工程施工总承包三级 |
2021-01-22 | 2026-01-22 | 南宁市行政审批局 |
| 工程造价 | 甲201145002146 |
工程造价咨询甲级 |
2020-08-28 | 2023-10-31 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
144
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 自治区住房城乡建设厅关于2021年第三次全区建筑市场和建筑工程质量安全层级监督检查暨工程建设领域腐败问题专项治理工作督导情况的通报 | 2021-12-22 | 广西建设网 |
| 关于2021年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2021-04-30 | 广西建设网 |
| 关于2021年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2021-04-30 | 广西建设网 |
| 自治区住房城乡建设厅关于责令广西泓臻建筑工程有限公司全区在建房建市政工程立即停工整改的通知 | 2021-04-29 | 广西建设网 |
| 关于2019年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安管〔2019〕63号) | 2019-11-04 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | |
| 关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | |
| 关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | |
| 关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | |
| 关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | |
| 贺州市财政局政府采购信息公告 | 2018-05-22 | |
| 关于2018年3月全区“严管工程”项目名单的通知 | 2018-04-17 | |
| 关于2018年3月全区“严管工程”项目名单的通知 | 2018-04-17 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | |
| 关于广西建荣工程项目管理有限公司监督检查中存在问题的处理决定 | 2017-12-25 | |
| 关于2017年9月全区“严管工程”项目名单的通知 | 2017-10-24 | |
| 关于2017年8月全区“严管工程”项目名单的通知 | 2017-09-25 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



