基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 吕春锋 | 注册资金: | 35000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91450000198224033G | 成立时间: | 1992-08-05 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 所在地: | 广西壮族自治区 | ||
注册地址: | 南宁市青秀区仙葫大道西182-1号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0771-5929167 | ||
企业简介: |
广西建开工程有限公司于1992年08月05日在南宁市工商行政管理局登记成立。法定代表人吕春锋,公司经营范围包括房地产开发;房屋建筑工程施工总承包,土石方工程专业承包等。
|
企业资信
14
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
建筑工程施工总承包 市政公用工程施工总承包 防水防腐保温工程专业承包 公路路基工程专业承包 公路路面工程专业承包 |
2016-06-01 | 2022-06-01 | ||
建筑业 |
电力工程施工总承包 钢结构工程专业承包 |
2016-05-01 | 2022-05-01 | ||
建筑业 | D245021071 |
防水防腐保温工程专业承包二级 公路路面工程专业承包二级 公路路基工程专业承包二级 市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级 |
2016-06-22 | 2021-05-30 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D345021078 |
电力工程施工总承包三级 钢结构工程专业承包三级 |
2016-05-25 | 2021-05-03 | 南宁市城乡建设委员会 |
不良记录
7
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | |
自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
荣誉信息
7
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
公路路基工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-06-14 | |
建筑工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-06-14 | |
防水防腐保温工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-06-14 | |
市政公用工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-06-14 | |
公路路面工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-06-14 | |
钢结构工程专业承包三级资质通过审查 | 2016-05-03 | |
电力工程施工总承包三级资质通过审查 | 2016-05-03 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!