基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 陈晓 | 注册资金: | 500万元人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450100672465257A | 成立时间: | 2008-03-14 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区南宁市 | ||
| 注册地址: | 南宁市民族大道91号广西计划经协大厦11楼1100-1107室 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 5872979 | ||
企业资信
3
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监理 | E145000410 |
工程监理市政公用工程专业甲级 工程监理房屋建筑工程专业甲级 |
2016-12-15 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 监理 | E245000417 |
工程监理水利水电工程专业丙级 |
2020-05-28 | 2025-05-28 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
不良记录
94
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕35号) | 2019-07-31 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕35号) | 2019-07-31 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕35号) | 2019-07-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕35号) | 2019-07-31 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕35号) | 2019-07-31 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕35号) | 2019-07-31 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕35号) | 2019-07-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕35号) | 2019-07-31 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕35号) | 2019-07-31 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕35号) | 2019-07-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | |
| 关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | |
| 关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | |
| 关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | |
| 关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | |
| 关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | |
| 关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | |
| 自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 转发住房城乡建设部关于2015年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(一) | 2015-11-27 | |
| 转发住房城乡建设部关于2015年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(一) | 2015-11-27 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



