基本信息
                    
                        企业基本信息由 提供数据支持
提供数据支持
                    
                
                 提供数据支持
提供数据支持
                    
                | 法人代表: | 令狐华昌 | 注册资金: | 200万人民币 |  |   以上评分分析结果仅供参考 | 
| 统一社会信用代码: | 91520300785475988L | 成立时间: | 2006-03-23 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 执行董事 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 贵州省遵义市 | ||
| 注册地址: | 贵州省遵义市汇川区上海路611号 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0852-8921626 | ||
                    企业资信
                    2
                
                | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 招标代理 | F252004339 | 工程招标代理机构暂定级 | 2014-09-10 | 2017-09-09 | 贵州省建设厅 | 
| 工程造价 | 甲201752003872 | 工程造价咨询甲级 | 2020-09-17 | 2023-12-25 | 住房和城乡建设部 | 
                    不良记录
                    5
                
                | 不良记录 | 时间 | 来源 | 
|---|---|---|
| 遵义市财政局2017年政府采购代理机构监督检查处理处罚结果公告 | 2018-03-20 | 全国公共资源交易平台(遵义市) | 
| 遵义市财政局2017年政府采购代理机构监督检查处理处罚结果公告 | 2018-03-20 | 全国公共资源交易平台(遵义市) | 
| 遵义市财政局2017年政府采购代理机构监督检查处理处罚结果公告 | 2018-03-20 | |
| 遵义市财政局2017年政府采购代理机构监督检查处理处罚结果公告 | 2018-03-20 | 全国公共资源交易平台(遵义市) | 
| 遵义市财政局2017年政府采购代理机构监督检查处理处罚结果公告 | 2018-03-20 | 全国公共资源交易平台(遵义市) | 
                    荣誉信息
                    0
                
                | 荣誉信息 | 时间 | 来源 | 
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
        提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!
    
    



 
         
             
             
            