基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 李少华 | 注册资金: | 130000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91370000163054089N | 成立时间: | 1984-06-22 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 山东省济南市 | ||
注册地址: | 山东省济南市历下区文化东路16号中建文化城二期办公楼1单元17层 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
34
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计 | A131013671 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 工程设计市政行业甲级 |
2017-01-22 | 2021-03-14 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D131055315 |
公路工程施工总承包一级 机电工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 桥梁工程专业承包一级 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 |
2017-01-22 | 2021-03-14 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D231255284 |
建筑装修装饰工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 |
2016-01-14 | 2021-01-13 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
建筑业 | D137002659 |
钢结构工程专业承包壹级 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 机电工程施工总承包壹级 |
2021-12-31 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D237000064 |
地基基础工程专业承包壹级 电子与智能化工程专业承包壹级 建筑机电安装工程专业承包壹级 建筑幕墙工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 消防设施工程专业承包壹级 城市及道路照明工程专业承包贰级 机电工程施工总承包贰级 防水防腐保温工程专业承包贰级 消防设施工程专业承包贰级 |
2021-12-31 | 山东省住房和城乡建设厅行政许可专用章(0102) | |
建筑业 | D337000061 |
电力工程施工总承包叁级 公路工程施工总承包叁级 化工石油工程施工总承包叁级 城市及道路照明工程专业承包叁级 模板脚手架工程专业承包不分等级 环保工程专业承包叁级 |
2021-12-31 | 济南市行政审批服务局 | |
设计 | A137003433 |
工程设计建筑行业(人防工程)甲级 工程设计市政行业甲级 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
2017-01-22 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
勘察 | B237003430 |
工程勘察岩土工程专业(岩土工程设计)乙级 |
2019-03-15 | 2024-03-15 | 山东省住房和城乡建设厅行政许可专用章(0102) |
不良记录
197
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-07-26 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-07-26 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
【中国建筑第八工程局有限公司】2021-05-28,西宁北川万达广场一期工程高处坠落死亡1人。 | 2021-05-28 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-05-18 | 信用广州 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-04-20 | 信用广州 |
广西壮族自治区贵港市港南区林业局行政许可决定书 | 2021-04-13 | 广西贵港市港南区人民政府网站 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-01-28 | 扬州市建筑市场信用管理信息系统 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-28 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-28 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-18 | 信用中国呼和浩特 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-18 | 信用中国呼和浩特 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-06 | 信用中国呼和浩特 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-06 | 信用中国呼和浩特 |
番禺区建设工程安全监督站2020年11月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-11-27 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
京建法罚简(东建)字[2020]第510293号关于对中国建筑第八工程局有限公司的行政处罚决定 | 2020-11-27 | 北京市东城区人民政府 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
番禺区建设工程安全监督站2020年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-10-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2020年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-10-29 | |
番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | |
番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
关于对中国建筑第八工程局有限公司的处罚决定-京建法罚简(东建)字[2020]第510247号 | 2020-09-30 | |
京建法罚(昌建)字[2020] 第640055号" istitle="true | 2020-09-25 | |
京建法罚(昌建)字[2020] 第640055-1号" istitle="true | 2020-09-25 | |
关于对中国建筑第八工程局有限公司的处罚决定-京建法罚简(东建)字[2020]第510241号 | 2020-09-25 | |
京建法罚(昌建)字[2020] 第640055-1号" istitle="true | 2020-09-25 | 北京市昌平区人民政府 |
京建法罚(昌建)字[2020] 第640055号" istitle="true | 2020-09-25 | 北京市昌平区人民政府 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-08-14 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-08-14 | |
番禺区建设工程安全监督站2020年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-08-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2020年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-08-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
2020年第一次常州市建筑市场综合大检查批评项目名单 | 2020-07-06 | 常州市建筑市场监管与诚信一体化平台 |
2020年第一次常州市建筑市场综合大检查批评项目名单 | 2020-07-06 | 常州市建筑市场监管与诚信一体化平台 |
2020年第一次常州市建筑市场综合大检查批评项目名单 | 2020-07-06 | 常州市建筑市场监管与诚信一体化平台 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-07-03 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-07-01 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-06-11 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-06-11 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-06-05 | |
【中国建筑第八工程局有限公司】2020-05-28,发生欠薪行为且造成到省政府上访的 | 2020-05-28 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-05-28 | 广州市住房和城乡建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-05-28 | 广州市住房和城乡建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-05-14 | 广州市住房和城乡建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-05-09 | 广州市住房和城乡建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-05-09 | 广州市住房和城乡建设局 |
关于“五一”期间我市房建市政工程安全生产专项督查情况的通报(五) | 2020-05-06 | 合肥市住房和城乡建设局 |
关于“五一”期间我市房建市政工程安全生产专项督查情况的通报(二) | 2020-05-03 | 合肥市住房和城乡建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-03-04 | 广州市住房和城乡建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-03-04 | 广州市住房和城乡建设局 |
郑州市城乡建设局关于表彰2019年度建设系统先进单位先进企业和先进个人的通报 | 2020-01-17 | 郑州市人民政府 |
中国建筑第八工程局有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录行政处罚案 | 2019-11-27 | 深圳市住房和建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-11-18 | 南平市建阳区人民政府 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-10-21 | 广州市住房和城乡建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-10-21 | 广州市住房和城乡建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司未经批准从事夜间建筑施工作业一案 | 2019-09-27 | 上海市城市管理行政执法局 |
8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-08-27 | 广州市住房和城乡建设局 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-08-27 | 广州市住房和城乡建设局 |
住宅用房-住宅楼1#-12#、物业用房、社区用房、配电房一-四、地下汽车库、门卫、垃圾房 | 2019-08-23 | 昆山市建筑安全监督站 |
住宅用房-住宅楼1#-12#、物业用房、社区用房、配电房一-四、地下汽车库、门卫、垃圾房 | 2019-08-23 | 昆山市建筑安全监督站 |
番禺区住房和城乡建设局关于2019年“安全生产月”活动开展优秀单位和较差单位的通报 | 2019-07-24 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区住房和城乡建设局关于2019年“安全生产月”活动开展优秀单位和较差单位的通报 | 2019-07-24 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区住房和城乡建设局关于2019年“安全生产月”活动开展优秀单位和较差单位的通报 | 2019-07-24 | |
烟台市社会信用体系建设第二十八批诚信“红黑榜”——2019年第一批建筑市场信用管理“红名单”“黑名单” | 2019-07-23 | |
烟台市社会信用体系建设第二十八批诚信“红黑榜”——2019年第一批建筑市场信用管理“红名单”“黑名单” | 2019-07-23 | 信用烟台 |
烟台市社会信用体系建设第二十八批诚信“红黑榜”——2019年第一批建筑市场信用管理“红名单”“黑名单” | 2019-07-23 | 信用烟台 |
关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | |
关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | |
关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于对2018年9月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-26 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
关于对2018年9月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-26 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
关于对2018年8月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-15 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
关于对2018年8月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-15 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2018-07-03 | 信用中国(重庆渝中) |
处罚结果 | 2018-04-25 | 石家庄市桥西区人民政府 |
浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | |
浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | |
中国建筑第八工程局有限公司不良行为记录 | 2016-12-12 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
中国建筑第八工程局有限公司不良行为记录 | 2016-11-29 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!